产品详情
|
Airpel-AB 气动单元
Airpel-AB 模型提供少于25% 的摩擦已经低摩擦基本的 Airpel 和设计只被加压在扩展方向。 这是一个混合设计, 使用相同的安装结构和一些内部设计元素, 我们的顶级 Airpel ab 介于我们的基本 Airpel 和 Airpel ab, 以满足要求要求较低的摩擦力和更精确的力控制的应用, 但不需要我们的 Airpel-AB 的零摩擦能力。
Airpel-AB 加模型提供少于25% 的摩擦已经低摩擦基本的 Airpel 和设计只被加压在扩展方向。 这是一个混合设计, 使用相同的安装结构和一些内部设计元素, 我们的顶级 Airpel ab (描述在下一段), 但它的价格介于我们的基本 Airpel 和 Airpel ab, 以满足要求要求较低的摩擦力和更精确的力控制的应用, 但不需要我们的 Airpel-AB 的零摩擦能力。
型号: | 2KS56 - Bore Size: .220" (5.59 mm) | 2KS95 - Bore Size: .366" (9.3 mm) | 2KS160 - Bore Size: .627" (15.93 mm) | 2KS240 - Bore Size: .945" (24 mm) | 2KS325 - Bore Size: 1.281" (32.5 mm) | 2KS444 - Bore Size: 1.750" (44.4 mm) |
内径(英寸) | 0.22 | 0.366 | 0.627 | 0.945 | 1.281 | 1.75 |
行程-标准型号可用(英寸) | . 5,1.0,1.5,2.0 | . 5,1.0,1.5,2.0 | . 5,1.0,1.5,1.0,1.5 | . 5,1.0,2.0,3.0 | . 5,1.0,2.0,3.0 | . 5,1.0,2.0,3.0 |
固定行程缓冲器型号(英寸) | N / | N / | 1.5 | 2 | 2 | 2 |
拉力:(从完全收回位置) | .5 | 1.4 | 4 | 9 | 17 | 30 |
推力:(从完全扩展位置) | 0.35 | 1 | 3 | 7 | 13 | 24 |
1英寸行程拉力估值(inch-lbs) | 0.22 | 0.64 | 1.8 | 4.1 | 7.5 | 14 |
3英寸行程拉力估值(inch-lbs) | 0.75 | 2.2 | 6.1 | 14 | 26 | 48 |
1英寸行程推力估值(inch-lbs) | 0.28 | 0.8 | 2.2 | 5.2 | 9.5 | 18 |
3英寸行程推力估值(inch-lbs) | 1.5 | 4.2 | 12 | 27日 | 50 | 93年 |
估值:阻尼器型号/标准行程 (ft-lbs) | N / | N / | 0 -.3 | 0 -.75 | 0 - 3 | 七连 |
阻尼系数范围:力/速度:磅/(in/sec) | 0 -.5 | 0 - 2 | 0 - 5 | 0-30 | 0-40 | 0-40 |
摩擦系数(约):静态和动态 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
水平时活塞摩擦(没有边荷载):克 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 4 | < 8 |
操作温度范围* *注意:如果操作温度超过70摄氏度(158华氏度)请通知工厂 | -55 c + 150 c | -55 c + 150 c | -55 c + 150 c | -55 c + 150 c | -55 c + 75 c | -55 c + 75 c |
组件的重量:固定质量(汽缸、底部等) =(C1 x行程)+ C2(克) |
C1 = 1.2 C2 = 6.4 |
C1 = 2.9 C2 = 8.9 |
C1 = 6.1 C2 = 13.6 |
C1 = 11.5 C2 = 40.6 |
C1 = 17.5 C2 = 60.3 |
C1 = 25.7 C2 = 82.1 |
组件的重量:活动质量 (活塞及杆) =(C3 x行程)+ C4(克) |
C3 = 2 C4 = 1.4 |
C3 = 4。 C4 = 2.8 |
C3 = 4。 C4 = 4.3 |
C3 = 1.3 C4 = 8.3 |
C3 = 6.3 C4 = 13.6 |
C3 = 6.3 C4 = 31.6 |
产品分类